杯盏间的刀光剑影:茶饮股的营销博弈之道 文 | 财华社,作者 | 毛婷与自营模式占主导的奈雪的茶(02150.HK)形成鲜明对比,当前资本竞逐的新贵阵营中,无论是主打极致性价比的蜜雪集团(02097.HK),还是定位中高端市场的霸王茶姬(CHA.US),都不约而同选择了轻资产运营路径——以加盟连锁模式快速攻城略地。古茗(01364.HK)...
吃不起的玉米蛋挞,到底谁在买? 文 | 蓝媒汇,作者 | 阿狸,编辑 | 陈梅希“我亲手种的苞谷,终究成了我吃不起的玉米蛋挞。”这几天,很多短视频都在拍一个玉米蛋挞转场到农民辛苦劳作种玉米的场景。台词写满了普通消费者对高价烘焙品的极度不满。一切都因为一块网红甜品——玉米蛋挞。在产地,一斤玉米的收购价在一元上下,但在烘焙店里,一枚玉...
银发族再就业,他们是“抢饭碗”,还是“填空缺”? 文 | 长青研究社,作者 | 林韶,编辑 | 潘利恒北京东三环外的十里堡地铁站,62岁的王兵最早“到岗”。他套着四层上衣、一层秋衣、一层棉裤钻进红色三轮车时,这座超大城市的天际线才泛起鱼肚白。这位曾在北京第一机床厂担任钢铁搬运工的退休职工,如今每天载着第一波通勤的年轻人驶向城市腹地。当年轻人在三轮车...
新造车5月再洗牌:问界回前三,小米守第五 文 | 定焦One,作者 | 金玙璠,编辑 | 魏佳6月1日,新造车公司们照例公布5月交付量,新势力交付榜再次洗牌。前三名依次是零跑、理想、问界:零跑汽车以4.51万辆的交付量,连续3个月蝉联新势力冠军,同比增速高达148%;老牌实力选手理想汽车以4.08万辆位居第二,同比增长16.7%;之前两个月...
重塑胶膜行业格局?这对“胡润百富榜”上榜富豪父子在下一盘大棋 文 | 华夏能源网近日,咨询机构Infolink公布了2024年全球光伏胶膜出货排行榜。百佳年代以“黑马”之姿,跃升至全球第三位,出货量也同比增长了27%。根据集邦咨询公布的数据,在2024年上半年,百佳年代已经跃居全球光伏胶膜行业前三,出货量达到2.7亿平方米,与排名第二的斯威克仅相差0.1亿平方...
这届新手奶爸奶妈,“野养”自己家娃 文 | 听筒Tech,作者 | 陈柯、杨林、饶言,编辑 | 饶言学习第一,还是快乐为先?这个过去长期困扰不少“鸡娃”父母的问题,在这届新手奶爸奶妈面前,不再是问题。“玩得开心,才能学得轻松。”这是95后新手妈妈悦姐的坚定思想,在她看来,她的孩子,“开心快乐就好。”悦姐的孩子今年8岁,从出生开始,悦姐...
过亿融资的热门市场,等不到一个爆款 文 | 游戏茶馆数千元的价格,卖断货成常态。情感陪伴、教育属性,踩中现代人焦虑点的“AI玩具”,成为今年创业热门赛道。从机器人、毛绒玩具蔓延到游戏IP。有人单靠卖热门游戏角色AI语音芯片,月入超18万元;获超千万美金融资的AI配件品牌Bubble Pal,月收入已突破千万元。资本市场的热捧催生出巨大...
特朗普为何揪着欧盟打? 文 |万联万象,作者 | 时楠,编辑 | 小峰特朗普的反复无常,正将美国和欧盟的关系拉进深渊。在中美关税贸易达成一致多天之后,美国与欧盟——这个传统意义上盟友间的贸易谈判却陷入僵局。5月下旬,特朗普威胁自6月1日起对进口自欧盟的商品征收50%关税,招致欧盟方面强烈不满,并引发资本市场再次动荡。随后,...
荣耀CEO李健:业务长期做不起来,最终都是组织出了问题 5月底,上任约半年后,荣耀的新任CEO李健与CFO彭求恩、产品线总裁方飞、销售与服务总裁王班、CMO郭锐等一众高管层,在荣耀400系列发布会后首次公开亮相。在此之前,荣耀这家公司已经经历了股份制改造、多位高管变动和中国区大规模关键岗位调整的多轮变动。市场份额方面,根据IDC和Canalys的数据,2...
DataEye海外微短剧热榜:律师、消防员角色爆火,“印度版喜马拉雅”做短剧主攻“男频”? 文 | DataEye一、DataEye海外微短剧热榜本期(5月19日-5月25日)DataEye海外微短剧热榜,《Love You Beyond Six Months》登顶;《Spark Me Tenderly》稳居第二;《Forced to Love the Ruthless CEO》位列第三。...